Tỉ số Central Coast Mariners Women vs Perth Glory Women hôm nay - VĐQG Nữ Úc (14/11) mới nhất
Diễn biến trực tuyến Central Coast Mariners Women vs Perth Glory Women: bàn thắng, thẻ phạt, thay người và chỉ số trận đấu VĐQG Nữ Úc liên tục làm mới.


Đang kết nối…
Diễn biến trực tuyến Central Coast Mariners Women vs Perth Glory Women: bàn thắng, thẻ phạt, thay người và chỉ số trận đấu VĐQG Nữ Úc liên tục làm mới.
Xác suất: Central Coast Mariners W thắng 45% · Hòa 45% · Perth Glory FC W thắng 10%. Trong 6 lần gặp gần nhất, Central Coast Mariners W thắng 2, hòa 3, Perth Glory FC W thắng 1.
Central Coast Mariners W thắng 2 · Hoà 3 · Perth Glory FC W thắng 1
| 21/03/2026A-League nữ | Perth Glory FC W | 0 - 0 | Central Coast Mariners W |
| 18/01/2026A-League nữ | Central Coast Mariners W | 1 - 1 | Perth Glory FC W |
| 14/03/2025A-League nữ | Central Coast Mariners W | 3 - 3 | Perth Glory FC W |
| 27/12/2024A-League nữ | Perth Glory FC W | 0 - 1 | Central Coast Mariners W |
| 18/02/2024A-League nữ | Perth Glory FC W | 1 - 3 | Central Coast Mariners W |
| 31/12/2023A-League nữ | Central Coast Mariners W | 1 - 2 | Perth Glory FC W |
Khả năng thắng
| Giải đấu | A-League nữ (Australia) · Vòng 5 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 13:00, 14/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Trọng tài | I. Mossin |
| Thời tiết | 22°C, độ ẩm 83% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 13:43 14/11