Kết quả UMECIT vs Plaza Amador 2-4 ngày 14/11/2026: diễn biến chính, đội hình | VĐQG Panama
Trận UMECIT vs Plaza Amador thuộc VĐQG Panama đã kết thúc 2-4. Xem BĐ tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 2 - 4
Trận UMECIT vs Plaza Amador thuộc VĐQG Panama đã kết thúc 2-4. Xem BĐ tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.
Kết thúc UMECIT 2 - 4 Plaza Amador (H1: 1 - 1)
Danh sách lập công: UMECIT (H. Peralta 15', O. Almanza 90+5'), Plaza Amador (J. Sanchez 29', K. Walters 78', A. Ramos 86', K. Walder 90+4').
UMECIT thắng 1 · Hoà 3 · Plaza Amador thắng 4
| 24/08/2026VĐQG Panama | Plaza Amador | 3 - 0 | UMECIT |
| 16/05/2026VĐQG Panama | Plaza Amador | 3 - 0 | UMECIT |
| 11/05/2026VĐQG Panama | UMECIT | 2 - 2 | Plaza Amador |
| 26/04/2026VĐQG Panama | Plaza Amador | 2 - 2 | UMECIT |
| 27/01/2026VĐQG Panama | UMECIT | 1 - 0 | Plaza Amador |
| 02/11/2025VĐQG Panama | Plaza Amador | 1 - 0 | UMECIT |
| 05/08/2025VĐQG Panama | UMECIT | 0 - 2 | Plaza Amador |
| 16/03/2025VĐQG Panama | Plaza Amador | 1 - 1 | UMECIT |
| Giải đấu | VĐQG Panama (Panama) · Apertura - 16 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 08:30, 14/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estadio Futuras Promesas, Panama City |
| Thời tiết | 27°C, độ ẩm 95% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 13:30 14/11